LUNDI 2 MARS
PAS D'AQUAGYM À 15H
Bonnet de bain obligatoire
Horaires Calypso
| # | Piscine | Détente |
|---|---|---|
| Lundi | 17h00 - 19h15 | 17h00 - 19h00 |
| Mardi | 12h30 - 13h45 et 17h00 - 19h15 | 12h30 - 13h45 et 17h00 - 19h00 |
| Mercredi | 9h00 - 11h45 et 16h00 - 17h45 | 9h00 - 11h45 |
| Jeudi | 9h00 - 13h45 et 17h00 - 19h15 | 9h00 - 13h45 et 17h00 - 19h00 |
| Vendredi | 17h00 - 19h15 | 12h30 - 13h45 et 17h00 - 19h00 |
| Samedi | 14h00 - 17h00 | 8h30 - 11h30 et 14h00 - 16h45 |
| Dimanche | 8h30 - 10h00 séance réservée aux nageurs - 4 couloirs et 10h30 - 12h00 séance famille - 2 couloirs de nage | 8h30 - 11h30 |
Bonnet de bain obligatoire
Animations Calypso
| Type | Horaire |
|---|---|
| Aquagym | Lundi 12h30-13h15 et 15h00-15h45 |
| Mercredi 18h15-19h00 | |
| Vendredi 12h30-13h15 | |
| Aquadouce | Lundi, Mardi et Vendredi 11h15-12h00 |
| Aquajogging | Vendredi 18h30-19h15 |
| Sport santé | Mardi 16h00-16h45 |
| Aquasénior | Vendredi 16h00-16h45 |
| Palmage | Jeudi 9h00-9h45 |
| Handisport | Jeudi 10h00-12h00 Samedi 11h00-11h45 |
| Bébés Nageurs | Samedi 8h30-10h30 |
| Leçons à tout âge | Du lundi au samedi sur rendez-vous |
Bonnet de bain obligatoire
Tarifs
| TARIF ADULTE | Prix |
|---|---|
| 1 entrée piscine | 4€20 |
| 11 entrées piscine | 42€ |
| 1 entrée détente* + piscine | 12€ |
| 11 entrées détente* + piscine | 120€ |
| 1 entrée animation | 10€ |
| 11 entrées animations | 100€ |
| Sport Sur Ordonnance (SSO) | Dispositif Ville |
| TARIF ENFANT (6 mois-12 ans) | Prix |
|---|---|
| 1 entrée piscine | 2€50 |
| 11 entrées piscine | 25€ |
| Stage de natation, coût par jour (uniquement pendant les vacances scolaires) | 6€ |
| 11 entrées leçons | 60€ |
| 1 supplément animation enfant | 4€50 |
| 11 suppléments animations enfants | 45€ |
| TARIF SENIORS (retraités) | Prix |
|---|---|
| 1 entrée piscine | 3€50 |
| 11 entrées piscine | 35€ |
| 1 entrée détente* + piscine | 10€ |
| 11 entrées détente* + piscine | 100€ |
| 1 entrée animation | 8€ |
| 11 entrées animations | 80€ |
| TARIF ETUDIANTS | Prix |
|---|---|
| 1 entrée piscine | 3€50 |
| 11 entrées piscine | 35€ |
| 1 entrée détente* + piscine | 10€ |
| 11 entrées détente* + piscine | 100€ |
| 1 entrée animation | 8€ |
| 11 entrées animations | 80€ |
| GRATUITE D’ACCES PISCINE | |
|---|---|
| Enfant de moins de 6 ans le samedi après-midi et dimanche matin | Avec 1 adulte payant |
| Usagers porteurs de handicaps et leurs accompagnants | |
| Associations wasquehaliennes | Soumis à convention |
| SCOLAIRES ET CLSH | Prix |
|---|---|
| Entrée scolaires extérieurs | 2€50 |
| Entrée CLSH Wasquehal valable à Calypso | Gratuit |
| Entrée CLSH hors Roubaix Wasquehal | 3€ |
| Entrée réservée aux membres des clubs | Convention |
| TARIF ENTREPRISES, CE ET STRUCTURES ASSOCIATIVES | Prix |
|---|---|
| 100 entrées piscine | 336€ |
| 100 entrées animation | 800€ |
| 100 entrées détente + piscine | 960€ |
Bonnet de bain obligatoire
Documents d'inscription
À télécharger
SIVU Thalassa